大乐透26132期:前区奇偶、012路、三区走势、和值跨度、AC值走势与后区奇偶统计
26131期开奖号码为前区02 11 18 19 29,后区04 07。前区奇数3个、偶数2个,按01—17为小号、18—35为大号的口径,大小比为2:3;质数有02、11、19、29,合数为18,质合比为4:1。
| 统计项目 | 26131期前区结果 |
|---|---|
| 开奖号码 | 02 11 18 19 29 |
| 奇数:偶数 | 3:2 |
| 小号:大号 | 2:3 |
| 质数:合数:01 | 4:1:0 |
| 012路(0路:1路:2路) | 1:1:3 |
| 三区(01—12、13—24、25—35) | 2:2:1 |
| 五区(01—07、08—14、15—21、22—28、29—35) | 1:1:2:0:1 |
| 七区(01—05、06—10、11—15、16—20、21—25、26—30、31—35) | 1:0:1:2:0:1:0 |
前区012路按号码除以3的余数统计,结果为1:1:3;三区、五区和七区分别采用表中所列区间,彼此口径独立。前区号码中18、19构成一组连号,11、19、29同为尾数9。
| 指标 | 计算过程 | 结果 |
|---|---|---|
| 前区和值 | 02+11+18+19+29 | 79,尾数9 |
| 前区跨度 | 29−02 | 27 |
| 龙头与凤尾 | 最小号与最大号 | 02、29 |
| 前区AC值 | 不同正差值共10个,10−4 | 6 |
本期两两号码差值去重后为1、7、8、9、10、11、16、17、18、27,共10种,因此AC值为6。前区和值与后区和值分开计算,避免混用。
26131期后区为04、07。奇数与偶数各1个;按01—06为小号、07—12为大号,大小比为1:1。04为合数、07为质数,质合比为1:1;012路分别为1路、1路,比例为0:2:0。
| 统计项目 | 26131期后区结果 |
|---|---|
| 开奖号码 | 04 07 |
| 奇数:偶数 | 1:1 |
| 小号:大号 | 1:1 |
| 质数:合数:01 | 1:1:0 |
| 012路(0路:1路:2路) | 0:2:0 |
| 后区和值及尾数 | 11,尾数1 |
| 后区跨度 | 07−04=3 |
与26130期后区02、06相比,26131期没有相同号码;前区两期共同出现11、29,重号共2个。


| 期号 | 前区 | 后区 |
|---|---|---|
| 26131 | 02 11 18 19 29 | 04 07 |
| 26130 | 01 07 11 27 29 | 02 06 |
| 26129 | 02 12 14 17 33 | 07 08 |
| 26128 | 03 13 20 25 34 | 09 12 |
| 26127 | 05 06 17 18 27 | 03 12 |
| 26126 | 05 11 17 25 34 | 04 06 |
| 26125 | 12 13 23 25 29 | 07 10 |
| 26124 | 12 14 18 22 27 | 01 09 |
| 26123 | 13 18 19 20 28 | 09 11 |
| 26122 | 02 14 21 22 24 | 02 12 |
表中保留26122—26131期的前、后区号码。按相邻期比较,26131期前区与26130期重合号码为11、29,后区没有重号。
以下按原资料列出的号码序列整理。序列长度不同,分别为近15期、近10期或近5期;相关均值和频次仅对应各自所列样本。
| 位置与样本 | 号码序列 | 频次及均值 | 其他统计 |
|---|---|---|---|
| 前区第一位,近15期 | 02、01、02、03、05、05、12、12、13、02、06、01、03、02、04 | 02出现4次;均值约4.87 | 奇偶比7:8 |
| 前区第二位,近15期 | 11、07、12、13、06、11、13、14、18、14、08、06、06、09、13 | 06、13各出现3次;均值约10.73 | 奇偶比7:8 |
| 前区第三位,近15期 | 18、11、14、20、17、17、23、18、19、21、19、10、20、21、19 | 19出现3次;均值17.8 | 质数:合数为7:8 |
| 前区第四位,近10期 | 19、27、17、25、18、25、25、22、20、22 | 25出现3次;均值22.0 | 质数:合数为2:8 |
| 前区第五位,近5期 | 29、29、33、34、27 | 29出现2次;均值30.4 | 012路比2:1:2 |
奇偶统计均按奇数:偶数排列;第三、第四位质合统计按质数:合数排列。第五位的012路按0路、1路、2路顺序列示。原资料提及的近期开奖位次描述与表内部分期数范围并非完全相同,因此这里保留所列序列,并按序列本身展示统计结果。
原资料列示,近30期后区质数与合数统计为22:38,奇数与偶数统计为26:34;近30期周一数据列示质数与合数为25:35,奇数与偶数为28:32。由于没有附上对应的完整30期号码清单,这些汇总数字按原资料记录,无法逐期复核。质合计数的统计口径也未进一步说明,01不属于质数或合数,阅读时应留意这一点。
以下为原资料中的第26132期号码组合记录,属于待用号码资料,并非开奖结果。号码按前区、后区分别列示,原有分组与组合内容予以保留。
| 类别 | 号码资料 |
|---|---|
| 前区10码 | 02 07 08 10 11 12 14 15 19 34 |
| 前区三胆 | 07 11 12 |
| 前区排除六码 | 05 06 24 28 29 33 |
| 后区定二 | 01 07 |
| 后区排除三码 | 02 05 12 |
| 精选一注 | 前区08 10 11 12 19;后区01 07 |
原始资料中所列“红球10码、红球三胆、红球杀六、蓝球定二、蓝球杀三”分别整理为前区和后区对应类别;号码本身及组合内容均予保留。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。体彩大乐透开奖结果请以中国体育彩票官方网站公布的信息为准!