福彩3D第307期:期数、跨度走势、和值走势、奇偶走势、大小走势、012路走势及组选结构历史记录
以下整理第297期至第306期的开奖号码及原表记录,并单列第307期的尾数、跨度数字资料。原表“开尾”按和值个位数呈现,“开跨”按开奖号码最大数字减最小数字整理;组选形态依据当期三个数字是否重复划分。第307期原表的“开:”后未填写开奖号,因此不作为已开奖数据统计。
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值尾数 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 306期 | 432 | 9 | 9 | 2 | 组六 |
| 305期 | 200 | 2 | 2 | 2 | 组三 |
| 304期 | 823 | 13 | 3 | 6 | 组六 |
| 303期 | 069 | 15 | 5 | 9 | 组六 |
| 302期 | 428 | 14 | 4 | 6 | 组六 |
| 301期 | 849 | 21 | 1 | 5 | 组六 |
| 300期 | 190 | 10 | 0 | 9 | 组六 |
| 299期 | 382 | 13 | 3 | 6 | 组六 |
| 298期 | 085 | 13 | 3 | 8 | 组六 |
| 297期 | 123 | 6 | 6 | 2 | 组六 |
这10期和值合计116,平均值为11.6;跨度依次为2、2、6、9、6、5、9、6、8、2。跨度2和6各出现3次,跨度9出现2次,跨度5和8各出现1次。和值尾数3在这组记录中出现3次,其余出现的尾数为0、1、2、4、5、6、9,各1次。
奇偶比按奇数与偶数个数记录;大小比按小号0—4与大号5—9的个数记录。质数为2、3、5、7,合数为4、6、8、9,数字0和1单独列作非质非合。
| 期数 | 奇数:偶数 | 小号:大号 | 质数个数 | 合数个数 | 非质非合数字 | 0路:1路:2路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306期 432 | 1:2 | 3:0 | 2 | 1 | 无 | 1:1:1 |
| 305期 200 | 1:2 | 3:0 | 1 | 0 | 0、0 | 2:0:1 |
| 304期 823 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 无 | 1:0:2 |
| 303期 069 | 1:2 | 1:2 | 0 | 2 | 0 | 3:0:0 |
| 302期 428 | 0:3 | 2:1 | 1 | 2 | 无 | 0:1:2 |
| 301期 849 | 1:2 | 1:2 | 0 | 3 | 无 | 1:1:1 |
| 300期 190 | 2:1 | 2:1 | 0 | 1 | 1、0 | 2:1:0 |
| 299期 382 | 1:2 | 2:1 | 2 | 1 | 无 | 1:0:2 |
| 298期 085 | 1:2 | 1:2 | 1 | 1 | 0 | 1:0:2 |
| 297期 123 | 2:1 | 3:0 | 2 | 0 | 1 | 1:1:1 |
10期合计包含11个奇数和19个偶数;小号共20个,大号共10个。012路按数字除以3的余数划分,统计总数为0路13个、1路5个、2路12个。各期比例仅对应表列的实际开奖号码,数字0和1在质合统计中没有被归入质数或合数。
第297期至第306期共记录10期开奖:组六9期,组三1期(305期开奖号码200),豹子0期。组六表示三个数字各不相同;组三表示其中两个数字相同;本组记录没有三位相同的豹子号码。
下表按原始资料整理第307期各栏记录。“尾数栏”和“跨度栏”中的数字沿用原表内容;该期结果栏原文为“开:”,没有填写开奖结果。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 89 | 136 |
| 五符 | 23 | 456 |
| 月咏 | 29 | 568 |
| 再回首 | 28 | 079 |
| 张勇飞 | 89 | 014 |
| 隐形的翅膀 | 45 | 089 |
| 武尊神 | 46 | 389 |
| 庄夫人 | 01 | 249 |
| 真飞鸟 | 14 | 278 |
| 一指神功 | 14 | 079 |
原始资料末尾的开奖栏为“开:”,保持未填写状态;表中内容属于第307期原始号码资料,不代表已开奖结果。
开奖号码:432;开尾:9;开跨:2。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:200;开尾:2;开跨:2。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:823;开尾:3;开跨:6。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:069;开尾:5;开跨:9。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:428;开尾:4;开跨:6。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:849;开尾:1;开跨:5。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:190;开尾:0;开跨:9。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:382;开尾:3;开跨:6。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:085;开尾:3;开跨:8。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
开奖号码:123;开尾:6;开跨:2。
| 原表署名 | 尾数栏数字 | 跨度栏数字 |
|---|---|---|
| 悟空 | 45 | 278 |
| 五符 | 79 | 348 |
| 月咏 | 46 | 137 |
| 再回首 | 04 | 279 |
| 张勇飞 | 23 | 179 |
| 隐形的翅膀 | 47 | 568 |
| 武尊神 | 09 | 567 |
| 庄夫人 | 38 | 246 |
| 真飞鸟 | 58 | 167 |
| 一指神功 | 38 | 479 |
历史开奖号及相关指标均按所列期次逐项整理;历史频次仅用于记录这组数据,不代表后续开奖结果具有固定规律。


免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布的信息为准!