双色球26132期:红球奇偶、012路、区间与和值走势、跨度、AC值及蓝球冷热数据整理
双色球26131期开奖号码为:01、10、19、26、31、33 + 15。红球奇偶比为4:2,和值为120;蓝球15为奇数、大号。以下统计依据已提供的开奖号码整理,历史分布仅作数据记录。


| 统计项目 | 26131期数据 |
|---|---|
| 红球奇偶比 | 4:2 |
| 红球012路比 | 1:4:1 |
| 红球三区比 | 2:1:3 |
| 红球和值 | 120 |
| 红球和尾 | 0 |
| 红球跨度 | 32 |
| 龙头与凤尾 | 01、33 |
| 红球AC值 | 8 |
| 蓝球属性 | 15,奇数、大号、0路 |
012路按号码除以3的余数统计;三区按01—11、12—22、23—33划分。26131期红球落点分别为2、1、3个。和值为六个红球相加,跨度为33减01;两两正差共有13种不同数值,因此AC值为13减5,即8。红球中没有相邻连号,01与31为同尾号码。
原始资料列出的红球分位记录如下。各位置样本长度并不相同,因此分别保留其对应范围,不将它们混作同一组统计。
| 位置 | 原始号码序列 | 资料所列统计 |
|---|---|---|
| 第一位,最近5期 | 01、01、03、05、13 | 均值4.6;01出现2次;所列质合比为5:0 |
| 第二位,最近15期 | 10、02、09、06、14、10、06、11、05、02、07、14、22、21、11 | 均值10.0;02、06、10、11、14各出现2次;质合比6:9 |
| 第三位,最近5期 | 19、06、16、10、19 | 均值14.0;012路比1:4:0 |
| 第四位,最近10期 | 26、16、20、25、25、22、15、22、21、17 | 均值20.9;22、25各出现2次;012路比2:5:3 |
| 第五位,最近15期 | 31、20、25、27、29、29、26、23、26、19、26、20、27、28、26 | 26出现4次;所列质合比5:10 |
| 第六位,最近5期 | 33、28、30、30、32 | 均值30.6;012路比3:1:1 |
第五位序列按所列15个号码重新计算,合计362,均值约为24.13;原始资料中给出的均值为25.4,两者不一致,故在表内保留原记录并在此标明复核结果。其余分位统计按原资料列示;其中关于质合冷热及本期落点的描述属于原文记录,不作为确定性结论。
| 期号 | 开奖号码 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26131 | 01 10 19 26 31 33 + 15 | 01 | 10 | 19 | 26 | 31 | 33 |
| 26130 | 01 02 06 16 20 28 + 02 | 01 | 02 | 06 | 16 | 20 | 28 |
| 26129 | 03 09 16 20 25 30 + 05 | 03 | 09 | 16 | 20 | 25 | 30 |
| 26128 | 05 06 10 25 27 30 + 11 | 05 | 06 | 10 | 25 | 27 | 30 |
| 26127 | 13 14 19 25 29 32 + 12 | 13 | 14 | 19 | 25 | 29 | 32 |
| 26126 | 09 10 13 22 29 32 + 12 | 09 | 10 | 13 | 22 | 29 | 32 |
| 26125 | 04 06 10 15 26 27 + 11 | 04 | 06 | 10 | 15 | 26 | 27 |
| 26124 | 03 11 17 22 23 29 + 09 | 03 | 11 | 17 | 22 | 23 | 29 |
| 26123 | 04 05 20 21 26 30 + 12 | 04 | 05 | 20 | 21 | 26 | 30 |
| 26122 | 01 02 04 17 19 30 + 09 | 01 | 02 | 04 | 17 | 19 | 30 |
该表保留原始资料提供的10期号码。表中开奖号码属于已开奖历史记录,与下方26132期号码组合资料分开列示。
26131期蓝球为15,按01—08为小号、09—16为大号的口径,属于大号;奇偶属性为奇,除以3余数为0。
| 统计范围 | 原始资料所列记录 |
|---|---|
| 最近30期蓝球012路 | 0路、1路、2路比为13:5:12 |
| 最近30期蓝球奇偶 | 奇偶比为14:16 |
| 最近30期周日蓝球质合 | 质数、合数比为14:16 |
| 最近30期周日蓝球奇偶 | 奇偶比为17:13 |
以上30期汇总为原始资料提供的统计值,未附对应的完整蓝球逐期号码,无法独立复算;表格据原记录转列,不据此推断后续开出情况。
以下内容为原始资料提供的下一期号码组合记录,并非已经公布的开奖结果。
| 资料类别 | 号码内容 |
|---|---|
| 红球12码 | 02、04、07、08、16、18、20、24、27、28、29、31 |
| 红球三胆 | 16、20、24 |
| 红球排除号码(原文称“红球杀六”) | 01、06、14、15、32、33 |
| 蓝球定三 | 12、14、16 |
| 蓝球排除号码(原文称“蓝球杀五”) | 01、05、06、10、15 |
| 精选一注 | 04、07、18、20、28、29 + 14 |
本节逐项保留原文给出的红球范围、胆码、排除号码、蓝球范围及单注组合;这些资料属于原始号码组合记录,不是开奖结果。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D和体彩排列三等其他彩种以官方实际开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布信息为准!