大乐透第26131期:前区奇偶、三区走势、012路、和值跨度、AC值走势及后区奇偶统计
九五二柒整理了第26130期开奖号码及其前后区结构数据,并将原文列出的第26131期号码资料按区域归类。原文中的间隔期数和历史走势描述一并保留,相关记录未另行用完整开奖档案核验。


| 期数 | 前区号码 | 后区号码 | 前区三区比 | 前区奇偶比 | 前区和值 | 前区跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26130期 | 01 07 11 27 29 | 02 06 | 3:0:2 | 5:0 | 75 | 28 |
第26130期前区由01、07、11、27、29组成,后区为02、06。原文所列“区间比3:0:2、奇偶比5:0、跨度28、和值75”,对应前区统计;其中三区比按01—12、13—24、25—35划分。
| 统计项目 | 号码或口径 | 数量比例 |
|---|---|---|
| 奇偶 | 奇数:01 07 11 27 29;偶数:无 | 5:0 |
| 大小 | 小号01—17:01 07 11;大号18—35:27 29 | 3:2 |
| 质合 | 质数:07 11 29;合数:27;01单列 | 3:1,另有01一个 |
本期五个前区号码均为奇数。按小号01—17、大号18—35的口径,大小分布为3:2。质合统计中,01既非质数也非合数,因此单独列出,不并入质数或合数数量。
| 统计方式 | 划分口径 | 各区号码数量 | 比例 |
|---|---|---|---|
| 012路 | 按除以3的余数分为0路、1路、2路 | 0路:27;1路:01 07;2路:11 29 | 1:2:2 |
| 三区 | 一区01—12;二区13—24;三区25—35 | 一区3个;二区0个;三区2个 | 3:0:2 |
| 五区 | 01—07、08—14、15—21、22—28、29—35 | 2、1、0、1、1 | 2:1:0:1:1 |
| 七区 | 01—05、06—10、11—15、16—20、21—25、26—30、31—35 | 1、1、1、0、0、2、0 | 1:1:1:0:0:2:0 |
012路按0路、1路、2路排列为1:2:2。三区分布与原文数据一致,号码集中在一区和三区;五区、七区则进一步显示了本期号码在各区间的具体落点。
| 指标 | 计算过程 | 结果 |
|---|---|---|
| 前区和值 | 01+07+11+27+29 | 75,尾数5 |
| 前区跨度 | 29-01 | 28 |
| AC值 | 两两正差的不同数值为02、04、06、10、16、18、20、22、26、28,共10种;10-4 | 6 |
| 龙头与凤尾 | 最小前区号码、最大前区号码 | 龙头01,凤尾29 |
前区和值为75,跨度为28,分别与原文记录相符。后区和值及跨度另行计算,见后区数据表。前区没有相邻连号;同尾号码有两组:01与11同为尾数1,07与27同为尾数7。
| 统计项目 | 号码或口径 | 比例或结果 |
|---|---|---|
| 后区开奖号码 | 02 06 | — |
| 奇偶 | 偶数02、06;无奇数 | 0:2(奇数:偶数) |
| 大小 | 小号01—06:02 06;大号07—12:无 | 2:0 |
| 质合 | 质数02;合数06;无01 | 1:1 |
| 012路 | 0路:06;1路:无;2路:02 | 1:0:1 |
| 和值与跨度 | 02+06;06-02 | 和值08,尾数8;跨度4 |
第26130期后区两个号码均为偶数,也都落在01—06的小号范围。后区012路按0路、1路、2路排列为1:0:1。后区统计与前区指标分开计算。
本期前区号码没有相差1的连号。原文未提供第26129期开奖号码,因此无法据此核对第26130期与前一期的前区重号;现有资料也不足以计算近10期、近20期或近30期的前后区冷热次数及遗漏值。以下间隔期数均为原文对第26131期号码的标注,作为原始资料整理保留,不代表经完整历史数据复核的统计结论。
| 分区 | 原文所列号码及说明 | 该区重点号码 |
|---|---|---|
| 一区01—12 | 26130期开出01、07、11。原文称26122期开出独码后下一期独码留空;26126期开出独码后下一期独码分边;26128期开出独码后下一期独码分边。另标注04十三期回补、05三期回补、07重号形态、08九期回补、10四斜连走势。 | 04 05 07 08 10 |
| 二区13—24 | 26130期该区无号码。原文称26102期断区后下一期回补两码,26113期断区后下一期回补一码;另标注14隔期回补并带对称形态、16“二十一期中了”、17隔期回补并带对称形态、23五期回补、24八期回补。 | 14 16 17 23 24 |
| 三区25—35 | 26130期开出27、29。原文称26126期独码后下一期留空,26127期独码后下一期留空,26128期两个独码中一个下一期留空、另一个分边;另标注25两期回补、28七期回补、31十三期回补、32十期回补、35十四期回补。 | 25 28 31 32 35 |
| 后区01—12 | 26130期开出02、06。原文标注02重号形态、05三十五期回补、10五期回补、11七期回补、12两期回补。 | 02 05 10 11 12 |
以下内容按原文提供的分区重点号码及大底号码整理,属于第26131期号码资料,不是已开奖数据。原文未另列排除号码、胆码或胆拖组合,故不增补此类内容。
| 类别 | 前区号码 | 后区号码 |
|---|---|---|
| 一区重点号码 | 04 05 07 08 10 | — |
| 二区重点号码 | 14 16 17 23 24 | — |
| 三区重点号码 | 25 28 31 32 35 | — |
| 前区十五码大底 | 04 05 07 08 10 14 16 17 23 24 25 28 31 32 35 | — |
| 后区号码资料 | — | 02 05 10 11 12 |
前区十五码按原文分为三个区段,每区五个号码;后区保留原列五码。以上仅为原始组合资料的分类呈现。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。体彩大乐透开奖结果请以中国体育彩票官方网站公布的信息为准!