福彩双色球2026133期:红球奇偶、012路、区间、和值、跨度、AC值与蓝球走势数据整理
原始资料记载,上期开奖为第11期,开奖号码是红球05、09、13、17、18、21,蓝球11。原文同时将后续位置数据和号码组合标注为第133期或2026133期。由于两处期号标注不同,以下分别保留原始记录,不将其自行合并或更正。
| 项目 | 统计结果 |
|---|---|
| 红球奇偶 | 奇数05、09、13、17、21;偶数18,比例5:1 |
| 红球012路 | 0路09、18、21;1路13;2路05、17,比例3:1:2 |
| 红球三区 | 一区01—11有05、09;二区12—22有13、17、18、21;三区23—33无号码,比例2:4:0 |
| 和值与和尾 | 红球和值83,和尾3 |
| 跨度与首尾 | 跨度16;龙头05,凤尾21 |
| AC值 | 两两正差的不同取值有1、3、4、5、8、9、12、13、16,共9种,AC值为4 |
| 连号与同尾 | 连号17、18;本组红球没有同尾号码 |
| 蓝球属性 | 蓝球11为奇数、大号(09—16),属于2路 |
上表为依据05、09、13、17、18、21及蓝球11计算的结果。红球三区采用01—11、12—22、23—33的划分;蓝球大小按01—08为小号、09—16为大号。原文所记红球012路比例3:1:2与逐号计算结果一致。
以下内容按原始资料逐项整理。每个位置的012路比例、号码范围及所列号码均予以保留;原文的比例与号码清单无法直接互相核对,因此不对其作改动或补算。
| 位置 | 原文012路比例 | 号码范围及波动 | 原文列出的各路号码 | 原文胆码资料 |
|---|---|---|---|---|
| 第一位 | 7:8:6 | 01—15,波动14个点位 | 0路:03、06、12、15;1路:01、04、13;2路:02、05、08 | 01;原文关注1路 |
| 第二位 | 7:6:8 | 03—19,波动16个点位 | 0路:03、06、09、15;1路:04、07、16、19;2路:05、08、11、14 | 05;原文关注2路 |
| 第三位 | 4:9:8 | 07—22,波动15个点位 | 0路:12、15、21;1路:07、10、13、16、22;2路:11、14、17、20 | 13;原文关注1路 |
| 第四位 | 7:7:7 | 11—27,波动16个点位 | 0路:12、18、21、27;1路:16、19、22、25;2路:11、14、17、20、23 | 17;原文关注2路 |
| 第五位 | 11:5:5 | 13—30,波动17个点位 | 0路:18、21、24、27、30;1路:13、22、25;2路:20、23、26、29 | 24;原文关注0路 |
| 第六位 | 6:9:6 | 24—33,波动9个点位 | 0路:24、30、33;1路:25、31;2路:26、29、32 | 28;原文关注1路 |
六个位置的胆码资料依次为01、05、13、17、24、28。上述位置记录属于原始资料中的历史同期整理,不等同于已公布的下一期开奖号码。
原文记载第133期历史同期蓝球012路比例为5:12:4,并称2路数量偏少;同时列出蓝球09作为号码资料。该比例未附完整的逐期蓝球清单,无法据此核验各路出现次数。上期开奖蓝球11则是2路、奇数和大号;原文另有关注蓝球09的记录,09为0路、奇数和大号。
以下内容为原始资料提供的下一期号码组合记录,并非已经公布的开奖结果。
| 资料类别 | 号码内容 |
|---|---|
| 红球胆码资料 | 01、05、13、17、24、28 |
| 蓝球号码资料 | 09 |
| 原文排除号码 | 07、10、12、15、16、22、29、32 |
| 双色球大复式 | 红球:01、04、05、08、13、17、18、19、20、21、23、24、25、28、31;蓝球:03、07、09、11、13 |
| 双色球小复式 | 红球:01、05、13、17、20、23、24、25、28;蓝球:07、09、13 |
| 单注6+1 | 01、05、13、17、24、28 + 09 |
以上分别保留原文列出的大复式、小复式、单注组合及排除号码,未将其与历史开奖号码混列,也未补充其他号码组合。

