福彩3D第311期:百十个位、和值走势、跨度走势、奇偶组合、大小组合、质合组合及012路走势
以下整理原文列出的10期号码及跨度标记。重新计算跨度时,按每期开奖号码最大数字减最小数字;原文标记单独保留,便于对照。
| 期数 | 原文开奖号码 | 原文跨度标记 | 按号码计算的跨度 |
|---|---|---|---|
| 311期 | 348 | 开跨度:(原文未注明数值) | 5 |
| 310期 | 146 | 开跨度:7对 | 5 |
| 309期 | 379 | 开跨度:5对 | 6 |
| 308期 | 258 | 开跨度:4对 | 6 |
| 307期 | 679 | 开跨度:6错 | 4 |
| 306期 | 256 | 开跨度:2错 | 4 |
| 305期 | 235 | 开跨度:2错 | 3 |
| 304期 | 038 | 开跨度:6对 | 8 |
| 303期 | 679 | 开跨度:9错 | 2 |
| 302期 | 124 | 开跨度:6对 | 3 |
按规则复算,310期146的跨度为5,309期379为6,308期258为6,304期038为8,302期124为3;这些结果与部分原文跨度标记并不一致。表中保留了原文标记,复算值仅依据开奖号码计算。311期348的跨度为5。


统计范围为第302—311期,共10期;百位、十位、个位分别按号码的第一、第二、第三位计数。
| 数字 | 百位次数 | 十位次数 | 个位次数 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 0 | 0 | 3 |
这10期中,百位数字2出现3次;十位数字7出现3次;个位数字8和9各出现3次。以上为所列号码的定位计数,不代表后续期数的结果。
和值为三位数字相加,跨度为最大数字减最小数字。下表列出各期复算值及和值尾数。
| 期数 | 号码 | 和值 | 和值尾数 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 311期 | 348 | 15 | 5 | 5 |
| 310期 | 146 | 11 | 1 | 5 |
| 309期 | 379 | 19 | 9 | 6 |
| 308期 | 258 | 15 | 5 | 6 |
| 307期 | 679 | 22 | 2 | 4 |
| 306期 | 256 | 13 | 3 | 4 |
| 305期 | 235 | 10 | 0 | 3 |
| 304期 | 038 | 11 | 1 | 8 |
| 303期 | 679 | 22 | 2 | 2 |
| 302期 | 124 | 7 | 7 | 3 |
本组和值范围为7—22,跨度范围为2—8。和值15和22各出现2次;跨度3、4、5、6分别出现2次,其余跨度各出现1次。
奇偶按奇数1、3、5、7、9及偶数0、2、4、6、8分类;大小按小号0—4、大号5—9分类。质合统计中,2、3、5、7为质数,4、6、8、9为合数,0和1单独计为既非质数也非合数。
| 期数 | 号码 | 奇数:偶数 | 小号:大号 | 质数:合数 | 非质非合数字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311期 | 348 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0 |
| 310期 | 146 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1 |
| 309期 | 379 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0 |
| 308期 | 258 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 |
| 307期 | 679 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 |
| 306期 | 256 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0 |
| 305期 | 235 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0 |
| 304期 | 038 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1 |
| 303期 | 679 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0 |
| 302期 | 124 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 1 |
按30个数字合计,奇数与偶数各15个;小号14个、大号16个。质数共14个、合数13个,另有3个数字属于0或1。
012路按数字除以3的余数划分:0路为0、3、6、9;1路为1、4、7;2路为2、5、8。各期分布如下。
| 期数 | 号码 | 0路:1路:2路 | 形态 |
|---|---|---|---|
| 311期 | 348 | 1:1:1 | 组六 |
| 310期 | 146 | 1:2:0 | 组六 |
| 309期 | 379 | 2:1:0 | 组六 |
| 308期 | 258 | 0:0:3 | 组六 |
| 307期 | 679 | 2:1:0 | 组六 |
| 306期 | 256 | 1:0:2 | 组六 |
| 305期 | 235 | 1:0:2 | 组六 |
| 304期 | 038 | 2:0:1 | 组六 |
| 303期 | 679 | 2:1:0 | 组六 |
| 302期 | 124 | 0:2:1 | 组六 |
30个数字中,0路共12个、1路共8个、2路共10个。所列10期号码均为三个数字各不相同的组六;组三和豹子各为0期。同一期内未出现重复数字。原文还附有“个人观点,仅供参考”的说明。
免责声明:以上内容为铭煌网原创数据整理、历史开奖统计及个人规则解析,仅供参考交流,不构成任何投注建议。福彩3D开奖结果请以中国福利彩票官方网站公布的信息为准!